VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,362,773,890 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/25。
流量通过 VPN 传输总额为 913,098.77 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,182,319.9 GB  582,581,226
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,123.3 GB  5,310,326,638
3 Russian Federation  87,387,889.6 GB  1,387,362,390
4 Japan  66,750,238.9 GB  690,524,899
5 United States  52,223,810.8 GB  1,079,243,508
6 Taiwan  50,023,167.3 GB  787,224,669
7 France  45,919,299.6 GB  586,741,474
8 Indonesia  37,904,207.4 GB  884,465,272
9 India  35,463,751.6 GB  765,463,956
10 China  29,429,147.4 GB  770,432,499
11 Viet Nam  29,002,625.2 GB  494,204,202
12 Thailand  19,223,048.1 GB  343,307,313
13 United Arab Emirates  15,505,465.0 GB  515,888,906
14 Hong Kong  14,540,730.4 GB  235,466,402
15 Myanmar  12,755,882.4 GB  223,927,364
16 Philippines  12,754,933.9 GB  314,252,903
17 Malaysia  11,726,934.6 GB  139,079,647
18 Turkmenistan  11,398,522.4 GB  153,619,295
19 Bangladesh  9,452,114.9 GB  386,942,440
20 Ukraine  9,275,382.0 GB  530,212,121
21 Canada  7,977,752.6 GB  81,679,433
22 Saudi Arabia  7,842,645.2 GB  107,494,170
23 Germany  7,768,952.4 GB  239,435,993
24 Turkey  6,643,512.3 GB  97,633,789
25 Singapore  6,601,770.4 GB  378,934,387
26 Iraq  5,633,604.5 GB  224,180,886
27 Australia  5,482,066.6 GB  111,984,909
28 Brazil  5,186,382.6 GB  1,363,496,799
29 United Kingdom  5,156,923.4 GB  125,806,972
30 Lao People's Democratic Republic  4,416,089.8 GB  72,885,803
31 Pakistan  4,296,408.4 GB  103,923,089
32 Nigeria  3,598,521.2 GB  431,672,192
33 Cambodia  3,147,695.2 GB  91,886,468
34 Kenya  3,045,756.6 GB  182,774,436
35 Mexico  2,437,097.0 GB  43,419,062
36 Argentina  2,042,549.9 GB  28,673,848
37 Oman  1,980,611.5 GB  36,067,121
38 Spain  1,927,302.0 GB  20,785,435
39 Netherlands  1,892,742.7 GB  49,925,695
40 Armenia  1,452,324.7 GB  4,861,530
41 Egypt  1,344,969.8 GB  37,396,014
42 Qatar  1,327,944.3 GB  18,760,609
43 Algeria  1,322,864.1 GB  36,677,376
44 Nepal  1,320,590.0 GB  19,610,299
45 Syrian Arab Republic  1,277,112.4 GB  234,856,020
46 Jordan  1,267,367.8 GB  25,238,908
47 Italy  1,211,579.9 GB  14,736,604
48 Somalia  1,121,047.5 GB  50,747,837
49 New Zealand  1,115,364.4 GB  14,863,124
50 Kyrgyzstan  1,112,317.1 GB  12,492,145
51 Macau  1,043,335.2 GB  18,943,974
52 Sudan  1,036,210.4 GB  39,015,983
53 Kazakhstan  1,022,201.3 GB  14,931,587
54 Colombia  1,011,517.6 GB  19,495,099
55 Sweden  990,374.5 GB  17,068,886
56 Ghana  933,531.0 GB  54,982,979
57 Austria  923,723.9 GB  14,509,925
58 Venezuela  839,609.5 GB  25,602,274
59 Chile  810,645.0 GB  14,027,886
60 Belarus  805,449.6 GB  21,438,241
61 Romania  778,055.1 GB  13,378,211
62 Peru  760,396.0 GB  10,514,924
63 Ethiopia  744,746.8 GB  38,722,611
64 Cote D'ivoire  694,219.2 GB  9,598,730
65 Mongolia  692,193.6 GB  11,277,976
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,122.2 GB  18,965,142
67 Kuwait  664,269.8 GB  10,245,869
68 Morocco  645,969.0 GB  25,179,792
69 Poland  626,369.1 GB  8,746,374
70 Azerbaijan  594,595.1 GB  10,524,887
71 Latvia  586,215.7 GB  3,001,330
72 Yemen  571,625.8 GB  19,475,969
73 Ecuador  562,933.4 GB  53,521,752
74 Norway  541,896.9 GB  4,673,696
75 Switzerland  512,113.4 GB  35,415,102
76 Palestinian Territory Occupied  497,910.7 GB  12,363,867
77 Belgium  467,469.2 GB  6,238,835
78 South Africa  457,672.6 GB  16,914,537
79 Finland  433,064.5 GB  3,887,001
80 Tanzania United Republic of  417,711.5 GB  10,587,612
81 Afghanistan  397,725.5 GB  14,782,287
82 Israel  397,517.6 GB  8,991,968
83 Uganda  371,127.5 GB  18,870,384
84 Portugal  363,730.4 GB  5,680,016
85 Denmark  329,351.7 GB  3,003,126
86 Lithuania  318,315.7 GB  4,041,811
87 Hungary  315,765.9 GB  4,815,247
88 Czech Republic  314,045.9 GB  4,898,228
89 Georgia  291,533.3 GB  3,516,375
90 Guinea  281,202.7 GB  8,582,681
91 Gabon  277,156.4 GB  2,802,901
92 Greece  261,283.3 GB  3,725,330
93 Sri Lanka  251,230.3 GB  6,444,969
94 Bahrain  224,100.8 GB  3,609,767
95 Tunisia  216,146.9 GB  6,043,078
96 Brunei Darussalam  210,693.1 GB  1,597,285
97 Bulgaria  209,823.6 GB  4,104,717
98 Dominican Republic  208,164.4 GB  6,846,938
99 Lebanon  202,196.8 GB  9,002,832
100 Guatemala  201,542.8 GB  4,366,227
101 Uzbekistan  200,767.5 GB  3,982,245
102 Serbia  196,775.2 GB  3,531,154
103 Panama  181,942.8 GB  4,939,517
104 Bolivia  180,534.1 GB  3,185,858
105 Djibouti  162,454.1 GB  4,239,055
106 Paraguay  154,111.4 GB  2,058,965
107 Ireland  135,201.7 GB  1,873,069
108 Slovenia  132,315.7 GB  1,544,180
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,681.0 GB  1,124,921
110 Costa Rica  113,393.7 GB  1,691,548
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,512.8 GB  1,228,366
112 Moldova Republic of  106,072.8 GB  2,669,198
113 Albania  103,289.5 GB  2,334,367
114 Cuba  102,890.7 GB  2,670,893
115 Bosnia and Herzegowina  102,752.6 GB  933,156
116 Mauritius  98,511.1 GB  1,313,451
117 Jamaica  90,603.4 GB  2,064,018
118 Bhutan  81,065.7 GB  1,678,691
119 Estonia  80,187.3 GB  1,047,416
120 Uruguay  76,012.8 GB  1,115,017
121 Luxembourg  60,635.6 GB  1,318,095
122 Honduras  60,085.6 GB  1,393,244
123 Benin  59,767.4 GB  6,887,680
124 Antigua and Barbuda  58,176.6 GB  1,621,222
125 Cyprus  54,845.5 GB  5,257,838
126 Togo  53,809.3 GB  1,412,075
127 Maldives  51,840.0 GB  902,432
128 Senegal  51,118.6 GB  1,937,870
129 Guam  50,411.6 GB  978,901
130 Northern Mariana Islands  42,800.9 GB  267,620
131 Macedonia  41,876.1 GB  652,957
132 Trinidad and Tobago  41,664.4 GB  637,234
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  39,361.3 GB  1,280,563
135 Cameroon  36,403.2 GB  3,196,852
136 Timor-leste  33,914.3 GB  736,224
137 Mozambique  33,275.1 GB  2,383,515
138 El Salvador  32,811.6 GB  869,763
139 Fiji  29,626.6 GB  815,330
140 Barbados  28,611.3 GB  343,443
141 Madagascar  28,519.8 GB  750,285
142 Nicaragua  26,972.1 GB  520,885
143 Malta  26,550.7 GB  501,648
144 Namibia  25,294.3 GB  750,311
145 Tajikistan  24,824.5 GB  1,198,009
146 Iceland  24,814.2 GB  749,207
147 Puerto Rico  24,106.1 GB  643,470
148 Palau  23,911.0 GB  183,043
149 Reunion  23,243.0 GB  93,411
150 Seychelles  22,083.4 GB  3,413,167
151 Chad  21,494.3 GB  4,514,164
152 Congo The Democratic Republic of The  21,218.1 GB  1,443,125
153 Angola  20,483.9 GB  728,066
154 Mali  18,250.8 GB  1,059,054
155 Burkina Faso  18,060.1 GB  1,560,668
156 Montenegro  17,677.8 GB  370,477
157 Bahamas  17,554.9 GB  345,371
158 Mauritania  17,495.1 GB  529,027
159 Zambia  16,195.7 GB  653,409
160 Zimbabwe  15,926.8 GB  2,280,571
161 Saint Lucia  14,952.5 GB  180,669
162 Guyana  13,883.8 GB  298,817
163 Malawi  13,169.3 GB  188,766
164 Papua New Guinea  12,586.5 GB  192,682
165 Suriname  11,165.7 GB  309,835
166 Samoa  9,837.7 GB  20,987
167 New Caledonia  9,677.7 GB  127,577
168 Haiti  9,190.8 GB  387,274
169 French Polynesia  8,825.0 GB  185,300
170 Belize  8,811.9 GB  515,000
171 Gambia  8,470.7 GB  3,636,286
172 Aruba  8,367.6 GB  92,202
173 Botswana  8,255.3 GB  190,405
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,834.5 GB  98,880
175 Curacao  6,857.1 GB  132,024
176 Liberia  6,553.1 GB  551,189
177 Marshall Islands  6,177.4 GB  59,450
178 South Sudan  6,169.4 GB  335,913
179 Dominica  5,275.3 GB  293,782
180 Martinique  5,217.8 GB  74,716
181 Vanuatu  5,170.2 GB  274,697
182 Equatorial Guinea  5,143.1 GB  315,461
183 Congo  4,500.7 GB  122,825
184 Grenada  3,866.5 GB  86,881
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,007
188 Guadeloupe  3,031.1 GB  42,818
189 Comoros  2,943.7 GB  51,472
190 Andorra  2,916.6 GB  71,956
191 Sierra Leone  2,879.5 GB  110,608
192 Cape Verde  2,720.6 GB  127,062
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,304.7 GB  164,584
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,830
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  1,999.6 GB  50,995
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,955.8 GB  195,200
200 Niger  1,950.8 GB  141,637
201 Solomon Islands  1,800.2 GB  74,811
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.1 GB  21,860
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,761
204 Gibraltar  1,584.6 GB  39,106
205 Turks and Caicos Islands  1,181.6 GB  24,568
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,099.5 GB  33,479
208 Saint Kitts and Nevis  968.4 GB  13,907
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,731
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.8 GB  11,745
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,414
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,290
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,974
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4