VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,363,049,607 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/25 まで。
合計転送トラフィック量は 913,120.50 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,185,454.2 GB  582,594,650
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,161.2 GB  5,310,326,892
3 Russian Federation  87,389,374.9 GB  1,387,366,976
4 Japan  66,752,576.6 GB  690,537,361
5 United States  52,224,837.7 GB  1,079,283,147
6 Taiwan  50,024,585.3 GB  787,232,054
7 France  45,919,831.7 GB  586,750,098
8 Indonesia  37,905,242.3 GB  884,475,381
9 India  35,464,976.1 GB  765,475,928
10 China  29,429,365.9 GB  770,435,634
11 Viet Nam  29,003,678.4 GB  494,211,644
12 Thailand  19,223,707.8 GB  343,311,136
13 United Arab Emirates  15,505,732.3 GB  515,892,302
14 Hong Kong  14,541,016.0 GB  235,469,686
15 Myanmar  12,756,431.2 GB  223,929,487
16 Philippines  12,755,254.9 GB  314,255,049
17 Malaysia  11,727,250.5 GB  139,081,637
18 Turkmenistan  11,399,256.0 GB  153,621,383
19 Bangladesh  9,452,153.8 GB  386,943,000
20 Ukraine  9,275,493.1 GB  530,223,269
21 Canada  7,978,078.4 GB  81,680,970
22 Saudi Arabia  7,842,835.6 GB  107,496,568
23 Germany  7,769,070.8 GB  239,443,773
24 Turkey  6,643,604.4 GB  97,635,332
25 Singapore  6,601,837.7 GB  378,939,937
26 Iraq  5,633,663.2 GB  224,182,035
27 Australia  5,482,255.6 GB  111,988,224
28 Brazil  5,186,629.2 GB  1,363,507,927
29 United Kingdom  5,157,017.8 GB  125,808,319
30 Lao People's Democratic Republic  4,416,311.3 GB  72,888,012
31 Pakistan  4,296,518.2 GB  103,924,647
32 Nigeria  3,598,714.2 GB  431,687,781
33 Cambodia  3,147,814.7 GB  91,887,672
34 Kenya  3,045,780.7 GB  182,775,786
35 Mexico  2,437,188.2 GB  43,420,350
36 Argentina  2,043,506.4 GB  28,687,956
37 Oman  1,980,720.7 GB  36,068,084
38 Spain  1,927,323.6 GB  20,788,188
39 Netherlands  1,892,762.2 GB  49,930,002
40 Armenia  1,452,336.4 GB  4,861,612
41 Egypt  1,344,981.8 GB  37,396,294
42 Qatar  1,327,963.9 GB  18,760,842
43 Algeria  1,322,872.8 GB  36,677,556
44 Nepal  1,320,605.2 GB  19,610,622
45 Syrian Arab Republic  1,277,130.6 GB  234,856,821
46 Jordan  1,267,379.2 GB  25,238,991
47 Italy  1,211,641.9 GB  14,736,969
48 Somalia  1,121,162.6 GB  50,751,898
49 New Zealand  1,115,404.6 GB  14,863,446
50 Kyrgyzstan  1,112,414.9 GB  12,493,071
51 Macau  1,043,362.7 GB  18,944,029
52 Sudan  1,036,311.8 GB  39,018,063
53 Kazakhstan  1,022,243.2 GB  14,932,168
54 Colombia  1,011,559.3 GB  19,495,405
55 Sweden  990,388.0 GB  17,069,310
56 Ghana  933,553.2 GB  54,984,079
57 Austria  923,731.5 GB  14,510,242
58 Venezuela  839,627.7 GB  25,602,516
59 Chile  810,672.3 GB  14,028,073
60 Belarus  805,498.1 GB  21,438,893
61 Romania  778,061.1 GB  13,378,340
62 Peru  760,407.8 GB  10,515,116
63 Ethiopia  744,753.3 GB  38,722,997
64 Cote D'ivoire  694,470.3 GB  9,603,300
65 Mongolia  692,204.0 GB  11,278,009
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,138.1 GB  18,965,677
67 Kuwait  664,289.4 GB  10,246,009
68 Morocco  645,973.4 GB  25,179,820
69 Poland  626,376.4 GB  8,746,661
70 Azerbaijan  594,596.0 GB  10,524,907
71 Latvia  586,226.8 GB  3,001,344
72 Yemen  571,641.2 GB  19,476,292
73 Ecuador  562,942.6 GB  53,521,918
74 Norway  541,897.8 GB  4,673,775
75 Switzerland  512,122.4 GB  35,428,295
76 Palestinian Territory Occupied  497,913.6 GB  12,363,909
77 Belgium  467,470.7 GB  6,238,850
78 South Africa  457,677.5 GB  16,914,657
79 Finland  433,071.2 GB  3,887,057
80 Tanzania United Republic of  417,720.8 GB  10,587,767
81 Afghanistan  397,779.6 GB  14,784,155
82 Israel  397,543.4 GB  8,992,215
83 Uganda  371,136.4 GB  18,870,698
84 Portugal  363,731.8 GB  5,680,039
85 Denmark  329,352.2 GB  3,003,446
86 Lithuania  318,344.5 GB  4,041,852
87 Hungary  315,771.5 GB  4,815,290
88 Czech Republic  314,063.1 GB  4,898,347
89 Georgia  291,561.9 GB  3,516,514
90 Guinea  281,204.1 GB  8,582,954
91 Gabon  277,310.0 GB  2,806,542
92 Greece  261,325.7 GB  3,725,362
93 Sri Lanka  251,243.5 GB  6,445,066
94 Bahrain  224,103.8 GB  3,609,786
95 Tunisia  216,149.5 GB  6,043,110
96 Brunei Darussalam  210,693.9 GB  1,597,295
97 Bulgaria  209,823.6 GB  4,104,731
98 Dominican Republic  208,177.1 GB  6,847,121
99 Lebanon  202,198.2 GB  9,002,882
100 Guatemala  201,553.2 GB  4,366,252
101 Uzbekistan  200,770.5 GB  3,982,611
102 Serbia  196,776.4 GB  3,531,163
103 Panama  181,948.9 GB  4,939,633
104 Bolivia  180,535.3 GB  3,185,884
105 Djibouti  162,455.0 GB  4,239,068
106 Paraguay  154,112.5 GB  2,058,979
107 Ireland  135,202.3 GB  1,873,080
108 Slovenia  132,324.7 GB  1,544,181
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,682.2 GB  1,124,927
110 Costa Rica  113,406.1 GB  1,691,599
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,513.4 GB  1,228,376
112 Moldova Republic of  106,079.8 GB  2,669,226
113 Albania  103,291.1 GB  2,334,383
114 Cuba  102,894.2 GB  2,670,950
115 Bosnia and Herzegowina  102,752.9 GB  933,158
116 Mauritius  98,513.0 GB  1,313,470
117 Jamaica  90,604.5 GB  2,064,025
118 Bhutan  81,067.0 GB  1,678,705
119 Estonia  80,191.3 GB  1,047,425
120 Uruguay  76,013.9 GB  1,115,037
121 Luxembourg  60,635.8 GB  1,318,100
122 Honduras  60,085.8 GB  1,393,276
123 Benin  59,767.9 GB  6,888,666
124 Antigua and Barbuda  58,177.2 GB  1,621,225
125 Cyprus  54,845.5 GB  5,257,988
126 Togo  53,809.3 GB  1,412,078
127 Maldives  51,840.2 GB  902,450
128 Senegal  51,119.3 GB  1,937,886
129 Guam  50,416.9 GB  978,906
130 Northern Mariana Islands  42,801.1 GB  267,621
131 Macedonia  41,876.1 GB  652,958
132 Trinidad and Tobago  41,664.4 GB  637,235
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  39,373.2 GB  1,280,894
135 Cameroon  36,403.9 GB  3,196,882
136 Timor-leste  33,914.4 GB  736,227
137 Mozambique  33,275.4 GB  2,383,930
138 El Salvador  32,811.6 GB  869,765
139 Fiji  29,627.1 GB  815,331
140 Barbados  28,611.3 GB  343,443
141 Madagascar  28,523.9 GB  750,305
142 Nicaragua  26,972.3 GB  520,886
143 Malta  26,550.8 GB  501,651
144 Namibia  25,294.4 GB  750,316
145 Tajikistan  24,825.8 GB  1,198,029
146 Iceland  24,814.4 GB  749,216
147 Puerto Rico  24,106.1 GB  643,508
148 Palau  23,911.0 GB  183,043
149 Reunion  23,243.0 GB  93,412
150 Seychelles  22,083.7 GB  3,413,205
151 Chad  21,494.9 GB  4,514,182
152 Congo The Democratic Republic of The  21,218.9 GB  1,443,183
153 Angola  20,483.9 GB  728,067
154 Mali  18,252.6 GB  1,059,060
155 Burkina Faso  18,060.1 GB  1,560,684
156 Montenegro  17,677.9 GB  370,482
157 Bahamas  17,555.6 GB  345,376
158 Mauritania  17,495.2 GB  529,032
159 Zambia  16,196.0 GB  653,416
160 Zimbabwe  15,927.3 GB  2,280,577
161 Saint Lucia  14,952.5 GB  180,670
162 Guyana  13,884.6 GB  298,819
163 Malawi  13,170.1 GB  188,770
164 Papua New Guinea  12,587.1 GB  192,711
165 Suriname  11,165.7 GB  309,835
166 Samoa  9,837.7 GB  20,990
167 New Caledonia  9,677.7 GB  127,580
168 Haiti  9,190.8 GB  387,275
169 French Polynesia  8,825.8 GB  185,301
170 Belize  8,811.9 GB  515,005
171 Gambia  8,471.4 GB  3,636,287
172 Aruba  8,367.6 GB  92,202
173 Botswana  8,256.3 GB  190,409
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,834.5 GB  98,880
175 Curacao  6,857.1 GB  132,024
176 Liberia  6,553.1 GB  551,191
177 Marshall Islands  6,177.4 GB  59,450
178 South Sudan  6,169.4 GB  335,925
179 Dominica  5,275.3 GB  293,785
180 Martinique  5,217.8 GB  74,717
181 Vanuatu  5,170.2 GB  274,697
182 Equatorial Guinea  5,143.5 GB  315,467
183 Congo  4,500.7 GB  122,825
184 Grenada  3,866.5 GB  86,881
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,007
188 Guadeloupe  3,031.1 GB  42,820
189 Comoros  2,943.7 GB  51,472
190 Andorra  2,916.6 GB  71,956
191 Sierra Leone  2,879.5 GB  110,609
192 Cape Verde  2,720.6 GB  127,062
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,304.8 GB  164,596
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,830
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  1,999.7 GB  50,998
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,955.9 GB  195,210
200 Niger  1,950.9 GB  141,644
201 Solomon Islands  1,800.6 GB  74,812
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.1 GB  21,860
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,761
204 Gibraltar  1,585.6 GB  39,108
205 Turks and Caicos Islands  1,181.6 GB  24,568
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,099.5 GB  33,479
208 Saint Kitts and Nevis  968.4 GB  13,907
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,731
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.8 GB  11,745
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,414
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,290
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,974
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4